Estadísticas climáticas

Resumen climático

Estación: Corylus S.A.S. – Proyectos A-203 y A-204 – Viedma, Río Negro, Argentina.

Último dato disponible en base V2: 2026-05-26 02:45:00 UTC-3

2025

Horas frío desde 1/4: 1239 hs

Días con helada: 28

Temperatura mínima anual: -3.6 °C

Precipitación anual: 398.6 mm

Grados día desde 1/9: 143.3

2026

Horas frío desde 1/4: 275.4 hs

Días con helada: 2

Temperatura mínima anual: -0.5 °C

Precipitación anual: 282.4 mm

Grados día desde 1/9: 0

Horas de frío

Cálculo desde 1 de abril. Umbral: temperatura menor a 7.2 °C.

2025

Horas acumuladas: 1239 hs

2026

Horas acumuladas: 275.4 hs

Tabla semanal comparativa

Semana 2025 semanal 2025 acumulado 2026 semanal 2026 acumulado
Semana 14 18.5 18.5 23.5 23.5
Semana 15 0 18.5 0 23.5
Semana 16 12.5 31 3 26.5
Semana 17 15 46 42 68.5
Semana 18 17.5 63.5 44.5 113
Semana 19 25.5 89 18 131
Semana 20 14 103 64.2 195.2
Semana 21 72 175 63.9 259.1
Semana 22 61.5 236.5 16.3 275.4
Semana 23 68.5 305
Semana 24 48.5 353.5
Semana 25 84.5 438
Semana 26 118.5 556.5
Semana 27 102 658.5
Semana 28 87.5 746
Semana 29 50.5 796.5
Semana 30 121.5 918
Semana 31 35 953
Semana 32 61.5 1014.5
Semana 33 59.5 1074
Semana 34 40.5 1114.5
Semana 35 2 1116.5
Semana 36 72 1188.5
Semana 37 21.5 1210
Semana 38 4.5 1214.5
Semana 39 24.5 1239
Semana 40 0 1239
Semana 52 0 1239

Reporte de heladas

Período: año calendario completo.

2025

Días con helada: 28

Temperatura mínima: -3.6 °C

Horas < 0 °C: 133 hs

Horas < -1 °C: 67 hs

Horas < -2 °C: 30.5 hs

2026

Días con helada: 2

Temperatura mínima: -0.5 °C

Horas < 0 °C: 1.5 hs

Horas < -1 °C: 0 hs

Horas < -2 °C: 0 hs

Eventos de helada

Año Fecha Temperatura mínima Horas < 0 °C Horas < -1 °C Horas < -2 °C
2025 2025-05-21 -2.4 °C 7.5 4 1
2025 2025-06-01 -0.2 °C 0.5 0 0
2025 2025-06-06 -0.8 °C 2.5 0 0
2025 2025-06-07 -1.4 °C 5.5 2.5 0
2025 2025-06-08 -0.9 °C 4 0 0
2025 2025-06-14 -0.6 °C 4 0 0
2025 2025-06-17 -2.7 °C 8.5 3.5 1
2025 2025-06-18 -3.1 °C 10 9.5 5
2025 2025-06-20 -0.1 °C 1 0 0
2025 2025-06-21 -0.1 °C 0.5 0 0
2025 2025-06-24 -0.2 °C 0.5 0 0
2025 2025-06-27 -2.9 °C 9 6.5 3
2025 2025-06-28 -3.6 °C 10.5 6 4.5
2025 2025-06-30 -3.6 °C 3.5 2 1
2025 2025-07-01 -3.6 °C 9.5 9 6.5
2025 2025-07-04 -1.1 °C 6 0.5 0
2025 2025-07-09 -3.6 °C 7.5 5.5 4
2025 2025-07-10 -3.1 °C 8.5 7 2.5
2025 2025-07-22 -1.1 °C 1.5 0.5 0
2025 2025-07-23 -2.2 °C 10 5.5 1
2025 2025-08-07 -2.2 °C 7 2.5 0
2025 2025-08-08 -2.2 °C 1.5 1 1
2025 2025-08-14 -0.5 °C 3.5 0 0
2025 2025-08-15 -0.8 °C 3 0 0
2025 2025-09-05 -0.5 °C 0.5 0 0
2025 2025-09-06 -0.1 °C 1 0 0
2025 2025-09-24 -1.4 °C 6 1.5 0
2025 2025-10-27 -1.2 °C 0 0 0
2026 2026-05-02 -0.1 °C 0.5 0 0
2026 2026-05-17 -0.5 °C 1 0 0

Precipitaciones

Período: año calendario completo.

2025

Precipitación acumulada anual: 398.6 mm

Días con precipitación ≥ 1 mm: 47

Mayor precipitación diaria: 46.3 mm

Fecha de mayor precipitación: 2025-03-13

Racha seca máxima: 31 días

2026

Precipitación acumulada anual: 282.4 mm

Días con precipitación ≥ 1 mm: 29

Mayor precipitación diaria: 46.2 mm

Fecha de mayor precipitación: 2026-03-03

Racha seca máxima: 24 días

Grados día

Período: desde 1 de septiembre. Base térmica: 10 °C.

2025

Grados día acumulados: 143.3

Días calculados: 36

Inicio: 1 de septiembre

Base: 10 °C

2026

Grados día acumulados: 0

Días calculados: 0

Inicio: 1 de septiembre

Base: 10 °C