Resumen climático
Estación: Corylus S.A.S. – Proyectos A-203 y A-204 – Viedma, Río Negro, Argentina.
Último dato disponible en base V2: 2026-07-16 16:45:00 UTC-3
2025
Horas de frío (1/4 al 31/7): 930 hs
Días con helada: 23
Temperatura mínima anual: -3.4 °C
Precipitación anual: 398.6 mm
Días grado 2025/2026: 1775.8
2026
Horas de frío (1/4 al 31/7): 792 hs
Días con helada: 11
Temperatura mínima anual: -3.9 °C
Precipitación anual: 324.3 mm
Días grado 2026/2027: 0
Horas de frío
Cálculo desde 1 de abril hasta 31 de julio. Umbral: temperatura menor a 7.2 °C.
2025
Horas acumuladas: 930 hs
2026
Horas acumuladas: 792 hs
Tabla semanal comparativa
| Semana | 2025 semanal | 2025 acumulado | 2026 semanal | 2026 acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Semana 14 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | 23.5 |
| Semana 15 | 0 | 18.5 | 0 | 23.5 |
| Semana 16 | 12.5 | 31 | 3 | 26.5 |
| Semana 17 | 15 | 46 | 42 | 68.5 |
| Semana 18 | 17.5 | 63.5 | 44.5 | 113 |
| Semana 19 | 25.5 | 89 | 18 | 131 |
| Semana 20 | 14 | 103 | 64.2 | 195.2 |
| Semana 21 | 72 | 175 | 63.9 | 259.1 |
| Semana 22 | 61.5 | 236.5 | 40.3 | 299.4 |
| Semana 23 | 68.5 | 305 | 6.5 | 305.9 |
| Semana 24 | 49.5 | 354.5 | 62.5 | 368.4 |
| Semana 25 | 84.5 | 439 | 70.3 | 438.8 |
| Semana 26 | 118.5 | 557.5 | 115.7 | 554.4 |
| Semana 27 | 102 | 659.5 | 136.4 | 690.8 |
| Semana 28 | 87.5 | 747 | 80.4 | 771.2 |
| Semana 29 | 50.5 | 797.5 | 20.8 | 792 |
| Semana 30 | 121.5 | 919 | – | – |
| Semana 31 | 11 | 930 | – | – |
Reporte de heladas
Período: año calendario completo.
2025
Días con helada: 23
Temperatura mínima: -3.4 °C
Horas < 0 °C: 112.5 hs
Horas < -1 °C: 52.5 hs
Horas < -2 °C: 20 hs
2026
Días con helada: 11
Temperatura mínima: -3.9 °C
Horas < 0 °C: 43.2 hs
Horas < -1 °C: 25.7 hs
Horas < -2 °C: 12.7 hs
Eventos de helada
| Año | Fecha | Temperatura mínima | Horas < 0 °C | Horas < -1 °C | Horas < -2 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-05-21 | -2 °C | 7.5 | 3 | 0 |
| 2025 | 2025-06-01 | -0.1 °C | 0.5 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-06-06 | -0.1 °C | 0.5 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-06-07 | -1.3 °C | 5 | 1.5 | 0 |
| 2025 | 2025-06-08 | -0.8 °C | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-06-14 | -0.3 °C | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-06-17 | -2.2 °C | 6 | 2 | 0.5 |
| 2025 | 2025-06-18 | -2.6 °C | 10 | 8 | 3.5 |
| 2025 | 2025-06-27 | -2.8 °C | 8 | 6 | 2 |
| 2025 | 2025-06-28 | -3.2 °C | 8.5 | 6 | 3.5 |
| 2025 | 2025-06-30 | -1.7 °C | 2.5 | 1 | 0 |
| 2025 | 2025-07-01 | -3.1 °C | 9 | 8.5 | 4.5 |
| 2025 | 2025-07-04 | -0.9 °C | 4.5 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-07-09 | -3.4 °C | 6.5 | 5 | 3.5 |
| 2025 | 2025-07-10 | -2.9 °C | 8 | 6 | 2 |
| 2025 | 2025-07-22 | -0.8 °C | 1.5 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-07-23 | -1.9 °C | 8.5 | 3.5 | 0 |
| 2025 | 2025-08-07 | -1.3 °C | 6.5 | 0.5 | 0 |
| 2025 | 2025-08-08 | -2.1 °C | 1 | 1 | 0.5 |
| 2025 | 2025-08-14 | -0.4 °C | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-08-15 | -0.5 °C | 2.5 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-09-24 | -1.2 °C | 5.5 | 0.5 | 0 |
| 2025 | 2025-10-28 | -1 °C | 2.5 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-05-17 | -0.5 °C | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-06-13 | -0.8 °C | 1.3 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-06-14 | -1.7 °C | 4.1 | 1 | 0 |
| 2026 | 2026-06-15 | -0.2 °C | 0.6 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-06-17 | -3.6 °C | 7.5 | 5.4 | 2.8 |
| 2026 | 2026-06-24 | -0.2 °C | 0.3 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-06-29 | -0.5 °C | 1.1 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-07-03 | -2.6 °C | 9.3 | 5.8 | 1.4 |
| 2026 | 2026-07-04 | -1.3 °C | 2.8 | 0.8 | 0 |
| 2026 | 2026-07-05 | -1.8 °C | 5.1 | 2.9 | 0 |
| 2026 | 2026-07-06 | -3.9 °C | 10.1 | 9.8 | 8.5 |
Precipitaciones
Período: año calendario completo.
Precipitación acumulada semanal comparativa
Comparación anual del acumulado de precipitaciones por semana calendario.
2025
Precipitación acumulada anual: 398.6 mm
Días con precipitación ≥ 1 mm: 46
Mayor precipitación diaria: 46.3 mm
Fecha de mayor precipitación: 2025-03-13
Racha seca máxima: 30 días
2026
Precipitación acumulada anual: 324.3 mm
Días con precipitación ≥ 1 mm: 39
Mayor precipitación diaria: 46.2 mm
Fecha de mayor precipitación: 2026-03-03
Racha seca máxima: 24 días
Tabla semanal comparativa de precipitaciones
| Semana | 2025 semanal | 2025 acumulado | 2026 semanal | 2026 acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | 0.3 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Semana 2 | 0.5 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm |
| Semana 3 | 1.5 mm | 2.3 mm | 7.3 mm | 7.3 mm |
| Semana 4 | 36.8 mm | 39.1 mm | 17.3 mm | 24.6 mm |
| Semana 5 | 0 mm | 39.1 mm | 1.8 mm | 26.4 mm |
| Semana 6 | 0 mm | 39.1 mm | 22.8 mm | 49.2 mm |
| Semana 7 | 14.5 mm | 53.6 mm | 0.8 mm | 50 mm |
| Semana 8 | – | – | 0 mm | 50 mm |
| Semana 9 | – | – | 5.6 mm | 55.6 mm |
| Semana 10 | – | – | 47.7 mm | 103.3 mm |
| Semana 11 | 46.3 mm | 99.9 mm | 46.3 mm | 149.6 mm |
| Semana 12 | 5.8 mm | 105.7 mm | 14.7 mm | 164.3 mm |
| Semana 13 | 14.7 mm | 120.4 mm | 28.9 mm | 193.2 mm |
| Semana 14 | 7.4 mm | 127.8 mm | 17.1 mm | 210.3 mm |
| Semana 15 | 33.5 mm | 161.3 mm | 0.2 mm | 210.5 mm |
| Semana 16 | 24.7 mm | 186 mm | 1 mm | 211.5 mm |
| Semana 17 | 14.7 mm | 200.7 mm | 13.2 mm | 224.7 mm |
| Semana 18 | 4.1 mm | 204.8 mm | 4.4 mm | 229.1 mm |
| Semana 19 | 17.7 mm | 222.5 mm | 49 mm | 278.1 mm |
| Semana 20 | 0 mm | 222.5 mm | 4.3 mm | 282.4 mm |
| Semana 21 | 9.7 mm | 232.2 mm | 0 mm | 282.4 mm |
| Semana 22 | 0.5 mm | 232.7 mm | 1.8 mm | 284.2 mm |
| Semana 23 | 0.5 mm | 233.2 mm | 3.8 mm | 288 mm |
| Semana 24 | 0.3 mm | 233.5 mm | 0 mm | 288 mm |
| Semana 25 | 3.3 mm | 236.8 mm | 1 mm | 289 mm |
| Semana 26 | 22.1 mm | 258.9 mm | 2.8 mm | 291.8 mm |
| Semana 27 | 0 mm | 258.9 mm | 18.3 mm | 310.1 mm |
| Semana 28 | 0.2 mm | 259.1 mm | 14.2 mm | 324.3 mm |
| Semana 29 | 1.8 mm | 260.9 mm | 0 mm | 324.3 mm |
| Semana 30 | 4.3 mm | 265.2 mm | – | – |
| Semana 31 | 14.2 mm | 279.4 mm | – | – |
| Semana 32 | 0.3 mm | 279.7 mm | – | – |
| Semana 33 | 1 mm | 280.7 mm | – | – |
| Semana 34 | 3.8 mm | 284.5 mm | – | – |
| Semana 35 | 11.2 mm | 295.7 mm | – | – |
| Semana 36 | 2.8 mm | 298.5 mm | – | – |
| Semana 37 | 0 mm | 298.5 mm | – | – |
| Semana 38 | 50.5 mm | 349 mm | – | – |
| Semana 39 | 7.6 mm | 356.6 mm | – | – |
| Semana 40 | 1.3 mm | 357.9 mm | – | – |
| Semana 41 | 0 mm | 357.9 mm | – | – |
| Semana 42 | 0 mm | 357.9 mm | – | – |
| Semana 43 | 0.3 mm | 358.2 mm | – | – |
| Semana 44 | 2 mm | 360.2 mm | – | – |
| Semana 45 | 14 mm | 374.2 mm | – | – |
| Semana 46 | 12.2 mm | 386.4 mm | – | – |
| Semana 47 | 0.7 mm | 387.1 mm | – | – |
| Semana 48 | 8.4 mm | 395.5 mm | – | – |
| Semana 49 | 0.8 mm | 396.3 mm | – | – |
| Semana 50 | 2.3 mm | 398.6 mm | – | – |
| Semana 51 | 0 mm | 398.6 mm | – | – |
| Semana 52 | 0 mm | 398.6 mm | – | – |
Días grado
Período por campaña: 1 de Agosto al 31 de Marzo (o hasta la fecha actual). Base térmica: 10 °C.
Campaña 2025/2026
Días grado acumulados: 1775.8
Días calculados: 236
Período: 1 de Agosto al 31 de Marzo
Base: 10 °C
Campaña 2026/2027
Días grado acumulados: 0
Días calculados: 0
Período: 1 de Agosto al 31 de Marzo
Base: 10 °C
Tabla semanal comparativa de días grado
| Semana | 2025/2026 semanal | 2025/2026 acumulado | 2026/2027 semanal | 2026/2027 acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Semana 31 | 1.5 | 1.5 | – | – |
| Semana 32 | 1.3 | 2.9 | – | – |
| Semana 33 | 7.7 | 10.6 | – | – |
| Semana 34 | 7.1 | 17.7 | – | – |
| Semana 35 | 21.3 | 39 | – | – |
| Semana 36 | 2.5 | 41.5 | – | – |
| Semana 37 | 24 | 65.5 | – | – |
| Semana 38 | 20.6 | 86.1 | – | – |
| Semana 39 | 14.9 | 101 | – | – |
| Semana 40 | 41.3 | 142.3 | – | – |
| Semana 41 | 36.1 | 178.4 | – | – |
| Semana 42 | 40.6 | 219 | – | – |
| Semana 43 | 37.1 | 256.1 | – | – |
| Semana 44 | 29.1 | 285.2 | – | – |
| Semana 45 | 36.6 | 321.8 | – | – |
| Semana 46 | 55.2 | 377 | – | – |
| Semana 47 | 38.3 | 415.3 | – | – |
| Semana 48 | 67.9 | 483.1 | – | – |
| Semana 49 | 73.5 | 556.6 | – | – |
| Semana 50 | 84.8 | 641.4 | – | – |
| Semana 51 | 70.9 | 712.3 | – | – |
| Semana 52 | 81.3 | 793.6 | – | – |
| Semana 1 | 65.2 | 858.8 | – | – |
| Semana 2 | 94.6 | 953.4 | – | – |
| Semana 3 | 80.1 | 1033.6 | – | – |
| Semana 4 | 97.8 | 1131.3 | – | – |
| Semana 5 | 93.1 | 1224.4 | – | – |
| Semana 6 | 78.3 | 1302.7 | – | – |
| Semana 7 | 58.4 | 1361.1 | – | – |
| Semana 8 | 96.6 | 1457.7 | – | – |
| Semana 9 | 84.7 | 1542.4 | – | – |
| Semana 10 | 41.1 | 1583.5 | – | – |
| Semana 11 | 70.8 | 1654.3 | – | – |
| Semana 12 | 50.2 | 1704.5 | – | – |
| Semana 13 | 56.9 | 1761.4 | – | – |
| Semana 14 | 14.5 | 1775.8 | – | – |
DPV y estrés hídrico atmosférico
El Déficit de Presión de Vapor permite estimar la demanda evaporativa de la atmósfera. Valores muy bajos indican baja transpiración; valores altos indican mayor estrés y posible cierre estomático.
Mapa DPV 2025
Promedio horario mensual de DPV hoja-aire, estimando temperatura de hoja a partir de radiación solar, temperatura y humedad relativa. Valores en kPa.
| Hora | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | – | – | 0,39 | 0,20 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,26 | 0,49 | 0,48 | 0,71 |
| 01 | – | – | 0,36 | 0,19 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,44 | 0,41 | 0,64 |
| 02 | – | – | 0,33 | 0,17 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,41 | 0,39 | 0,56 |
| 03 | – | – | 0,32 | 0,15 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,24 | 0,21 | 0,39 | 0,34 | 0,50 |
| 04 | – | – | 0,30 | 0,14 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,23 | 0,20 | 0,38 | 0,32 | 0,48 |
| 05 | – | – | 0,27 | 0,13 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,22 | 0,20 | 0,35 | 0,30 | 0,51 |
| 06 | – | – | 0,25 | 0,12 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,34 | 0,33 | 0,59 |
| 07 | – | – | 0,25 | 0,12 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,40 | 0,54 | 0,92 |
| 08 | – | – | 0,34 | 0,15 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,19 | 0,27 | 0,63 | 0,89 | 1,40 |
| 09 | – | – | 0,64 | 0,26 | 0,22 | 0,16 | 0,14 | 0,24 | 0,41 | 1,02 | 1,38 | 1,90 |
| 10 | – | – | 1,12 | 0,45 | 0,33 | 0,23 | 0,19 | 0,38 | 0,58 | 1,40 | 1,79 | 2,36 |
| 11 | – | – | 1,51 | 0,72 | 0,54 | 0,36 | 0,29 | 0,56 | 0,74 | 1,67 | 2,05 | 2,74 |
| 12 | – | – | 1,79 | 0,97 | 0,77 | 0,52 | 0,41 | 0,71 | 0,85 | 1,96 | 2,36 | 3,04 |
| 13 | – | – | 2,04 | 1,08 | 0,89 | 0,65 | 0,53 | 0,82 | 0,97 | 2,12 | 2,44 | 3,28 |
| 14 | – | – | 2,16 | 1,10 | 0,95 | 0,72 | 0,61 | 0,90 | 1,06 | 2,17 | 2,49 | 3,38 |
| 15 | – | – | 2,16 | 1,07 | 0,89 | 0,73 | 0,66 | 0,94 | 1,12 | 2,08 | 2,39 | 3,37 |
| 16 | – | – | 1,95 | 0,95 | 0,84 | 0,71 | 0,64 | 0,95 | 1,11 | 1,92 | 2,16 | 3,17 |
| 17 | – | – | 1,70 | 0,78 | 0,68 | 0,61 | 0,55 | 0,86 | 1,00 | 1,73 | 1,87 | 2,81 |
| 18 | – | – | 1,38 | 0,59 | 0,48 | 0,47 | 0,40 | 0,66 | 0,77 | 1,49 | 1,54 | 2,29 |
| 19 | – | – | 0,92 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,32 | 0,49 | 0,55 | 1,16 | 1,24 | 1,95 |
| 20 | – | – | 0,65 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,39 | 0,41 | 0,86 | 0,98 | 1,50 |
| 21 | 1,26 | 0,94 | 0,53 | 0,27 | 0,32 | 0,30 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,68 | 0,75 | 1,19 |
| 22 | – | – | 0,43 | 0,24 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,61 | 0,61 | 0,94 |
| 23 | – | – | 0,39 | 0,21 | 0,29 | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,29 | 0,54 | 0,54 | 0,79 |
Los meses con baja cobertura se muestran atenuados o tramados. Cuando no hay dato de radiación solar, se asume temperatura de hoja igual a temperatura del aire.
