Resumen climático
Estación: Corylus S.A.S. – Proyectos A-203 y A-204 – Viedma, Río Negro, Argentina.
Último dato disponible en base V2: 2026-09-11 06:50:00 UTC-3
2025
Horas de frío (1/4 al 31/7): 930 hs
Días con helada: 23
Temperatura mínima anual: -3.4 °C
Precipitación anual: 449.5 mm
Días grado 2025/2026: 1775.8
2026
Horas de frío (1/4 al 31/7): 972.6 hs
Días con helada: 27
Temperatura mínima anual: -4 °C
Precipitación anual: 435.2 mm
Días grado 2026/2027: 20.4
Horas de frío
Cálculo desde 1 de abril hasta 31 de julio. Umbral: temperatura menor a 7.2 °C.
2025
Horas acumuladas: 930 hs
2026
Horas acumuladas: 972.6 hs
Tabla semanal comparativa
| Semana | 2025 semanal | 2025 acumulado | 2026 semanal | 2026 acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Semana 14 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | 23.5 |
| Semana 15 | 0 | 18.5 | 0 | 23.5 |
| Semana 16 | 12.5 | 31 | 3 | 26.5 |
| Semana 17 | 15 | 46 | 42 | 68.5 |
| Semana 18 | 17.5 | 63.5 | 44.5 | 113 |
| Semana 19 | 25.5 | 89 | 18 | 131 |
| Semana 20 | 14 | 103 | 64.2 | 195.2 |
| Semana 21 | 72 | 175 | 63.9 | 259.1 |
| Semana 22 | 61.5 | 236.5 | 40.3 | 299.4 |
| Semana 23 | 68.5 | 305 | 6.5 | 305.9 |
| Semana 24 | 49.5 | 354.5 | 62.5 | 368.4 |
| Semana 25 | 84.5 | 439 | 70.3 | 438.8 |
| Semana 26 | 118.5 | 557.5 | 115.7 | 554.4 |
| Semana 27 | 102 | 659.5 | 136.4 | 690.8 |
| Semana 28 | 87.5 | 747 | 80.4 | 771.2 |
| Semana 29 | 50.5 | 797.5 | 59.2 | 830.4 |
| Semana 30 | 121.5 | 919 | 87 | 917.4 |
| Semana 31 | 11 | 930 | 55.2 | 972.6 |
Reporte de heladas
Período: año calendario completo.
2025
Días con helada: 23
Temperatura mínima: -3.4 °C
Horas < 0 °C: 112.5 hs
Horas < -1 °C: 52.5 hs
Horas < -2 °C: 20 hs
2026
Días con helada: 27
Temperatura mínima: -4 °C
Horas < 0 °C: 93.4 hs
Horas < -1 °C: 43.4 hs
Horas < -2 °C: 19.7 hs
Eventos de helada
| Año | Fecha | Temperatura mínima | Horas < 0 °C | Horas < -1 °C | Horas < -2 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-05-21 | -2 °C | 7.5 | 3 | 0 |
| 2025 | 2025-06-01 | -0.1 °C | 0.5 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-06-06 | -0.1 °C | 0.5 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-06-07 | -1.3 °C | 5 | 1.5 | 0 |
| 2025 | 2025-06-08 | -0.8 °C | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-06-14 | -0.3 °C | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-06-17 | -2.2 °C | 6 | 2 | 0.5 |
| 2025 | 2025-06-18 | -2.6 °C | 10 | 8 | 3.5 |
| 2025 | 2025-06-27 | -2.8 °C | 8 | 6 | 2 |
| 2025 | 2025-06-28 | -3.2 °C | 8.5 | 6 | 3.5 |
| 2025 | 2025-06-30 | -1.7 °C | 2.5 | 1 | 0 |
| 2025 | 2025-07-01 | -3.1 °C | 9 | 8.5 | 4.5 |
| 2025 | 2025-07-04 | -0.9 °C | 4.5 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-07-09 | -3.4 °C | 6.5 | 5 | 3.5 |
| 2025 | 2025-07-10 | -2.9 °C | 8 | 6 | 2 |
| 2025 | 2025-07-22 | -0.8 °C | 1.5 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-07-23 | -1.9 °C | 8.5 | 3.5 | 0 |
| 2025 | 2025-08-07 | -1.3 °C | 6.5 | 0.5 | 0 |
| 2025 | 2025-08-08 | -2.1 °C | 1 | 1 | 0.5 |
| 2025 | 2025-08-14 | -0.4 °C | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-08-15 | -0.5 °C | 2.5 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025-09-24 | -1.2 °C | 5.5 | 0.5 | 0 |
| 2025 | 2025-10-28 | -1 °C | 2.5 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-05-17 | -0.5 °C | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-06-13 | -0.8 °C | 1.3 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-06-14 | -1.7 °C | 4.1 | 1 | 0 |
| 2026 | 2026-06-15 | -0.2 °C | 0.6 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-06-17 | -3.6 °C | 7.5 | 5.4 | 2.8 |
| 2026 | 2026-06-24 | -0.2 °C | 0.3 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-06-29 | -0.5 °C | 1.1 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-07-03 | -2.6 °C | 9.3 | 5.8 | 1.4 |
| 2026 | 2026-07-04 | -1.3 °C | 2.8 | 0.8 | 0 |
| 2026 | 2026-07-05 | -1.8 °C | 5.1 | 2.9 | 0 |
| 2026 | 2026-07-06 | -3.9 °C | 10.1 | 9.8 | 8.5 |
| 2026 | 2026-07-20 | -0.5 °C | 2.2 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-07-21 | -1.2 °C | 1.5 | 0.6 | 0 |
| 2026 | 2026-07-22 | -4 °C | 10 | 9.5 | 6.7 |
| 2026 | 2026-07-26 | -0.2 °C | 0.5 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-08-07 | -0.2 °C | 0.3 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-08-10 | -1.3 °C | 4.5 | 0.3 | 0 |
| 2026 | 2026-08-11 | -2 °C | 7.7 | 1.9 | 0 |
| 2026 | 2026-08-12 | -2.2 °C | 3.8 | 2.2 | 0.1 |
| 2026 | 2026-08-13 | -0.7 °C | 1.5 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-08-17 | -0.1 °C | 0.2 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-08-21 | -1.1 °C | 3.3 | 0.1 | 0 |
| 2026 | 2026-08-22 | -0.7 °C | 4.5 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-08-24 | -2.2 °C | 3.8 | 2.7 | 0.2 |
| 2026 | 2026-09-06 | -1.6 °C | 3.5 | 0.4 | 0 |
| 2026 | 2026-09-07 | -1 °C | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026-09-09 | -0.3 °C | 0.9 | 0 | 0 |
Precipitaciones
Período: año calendario completo.
Precipitación acumulada semanal comparativa
Comparación anual del acumulado de precipitaciones por semana calendario.
2025
Precipitación acumulada anual: 449.5 mm
Días con precipitación ≥ 1 mm: 62
Mayor precipitación diaria: 32.5 mm
Fecha de mayor precipitación: 2025-04-11
Racha seca máxima: 30 días
2026
Precipitación acumulada anual: 435.2 mm
Días con precipitación ≥ 1 mm: 62
Mayor precipitación diaria: 39.6 mm
Fecha de mayor precipitación: 2026-03-11
Racha seca máxima: 25 días
Tabla semanal comparativa de precipitaciones
| Semana | 2025 semanal | 2025 acumulado | 2026 semanal | 2026 acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | 3.3 mm | 3.3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Semana 2 | 0.8 mm | 4.1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Semana 3 | 3 mm | 7.1 mm | 10.1 mm | 10.1 mm |
| Semana 4 | 34.6 mm | 41.7 mm | 21.1 mm | 31.2 mm |
| Semana 5 | 4 mm | 45.7 mm | 4.6 mm | 35.8 mm |
| Semana 6 | 0 mm | 45.7 mm | 20.5 mm | 56.3 mm |
| Semana 7 | 27.2 mm | 72.9 mm | 18 mm | 74.3 mm |
| Semana 8 | – | – | 0.5 mm | 74.8 mm |
| Semana 9 | – | – | 5.6 mm | 80.4 mm |
| Semana 10 | – | – | 3 mm | 83.4 mm |
| Semana 11 | 0 mm | 72.9 mm | 87.2 mm | 170.6 mm |
| Semana 12 | 5.8 mm | 78.7 mm | 17.4 mm | 188 mm |
| Semana 13 | 14.7 mm | 93.4 mm | 33.7 mm | 221.7 mm |
| Semana 14 | 7.4 mm | 100.8 mm | 31.8 mm | 253.5 mm |
| Semana 15 | 33.5 mm | 134.3 mm | 0.5 mm | 254 mm |
| Semana 16 | 24.7 mm | 159 mm | 1 mm | 255 mm |
| Semana 17 | 14.7 mm | 173.7 mm | 13.2 mm | 268.2 mm |
| Semana 18 | 4.1 mm | 177.8 mm | 4.1 mm | 272.3 mm |
| Semana 19 | 17.7 mm | 195.5 mm | 49 mm | 321.3 mm |
| Semana 20 | 0 mm | 195.5 mm | 4.3 mm | 325.6 mm |
| Semana 21 | 9.7 mm | 205.2 mm | 0 mm | 325.6 mm |
| Semana 22 | 0.5 mm | 205.7 mm | 1.8 mm | 327.4 mm |
| Semana 23 | 0.5 mm | 206.2 mm | 3.8 mm | 331.2 mm |
| Semana 24 | 0.3 mm | 206.5 mm | 0 mm | 331.2 mm |
| Semana 25 | 3.2 mm | 209.7 mm | 1 mm | 332.2 mm |
| Semana 26 | 36.6 mm | 246.3 mm | 2.8 mm | 335 mm |
| Semana 27 | 0.3 mm | 246.6 mm | 18.3 mm | 353.3 mm |
| Semana 28 | 0.4 mm | 247 mm | 14.2 mm | 367.5 mm |
| Semana 29 | 1.8 mm | 248.8 mm | 3.3 mm | 370.8 mm |
| Semana 30 | 8.8 mm | 257.6 mm | 16.1 mm | 386.9 mm |
| Semana 31 | 21.8 mm | 279.4 mm | 13.5 mm | 400.4 mm |
| Semana 32 | 0.8 mm | 280.2 mm | 14.5 mm | 414.9 mm |
| Semana 33 | 2 mm | 282.2 mm | 7.3 mm | 422.2 mm |
| Semana 34 | 3.6 mm | 285.8 mm | 0 mm | 422.2 mm |
| Semana 35 | 13.4 mm | 299.2 mm | 3.8 mm | 426 mm |
| Semana 36 | 8.9 mm | 308.1 mm | 9.2 mm | 435.2 mm |
| Semana 37 | 0 mm | 308.1 mm | 0 mm | 435.2 mm |
| Semana 38 | 84.4 mm | 392.5 mm | – | – |
| Semana 39 | 15 mm | 407.5 mm | – | – |
| Semana 40 | 1.3 mm | 408.8 mm | – | – |
| Semana 41 | 0 mm | 408.8 mm | – | – |
| Semana 42 | 0 mm | 408.8 mm | – | – |
| Semana 43 | 0.3 mm | 409.1 mm | – | – |
| Semana 44 | 2 mm | 411.1 mm | – | – |
| Semana 45 | 14 mm | 425.1 mm | – | – |
| Semana 46 | 12.2 mm | 437.3 mm | – | – |
| Semana 47 | 0.7 mm | 438 mm | – | – |
| Semana 48 | 8.4 mm | 446.4 mm | – | – |
| Semana 49 | 0.8 mm | 447.2 mm | – | – |
| Semana 50 | 2.3 mm | 449.5 mm | – | – |
| Semana 51 | 0 mm | 449.5 mm | – | – |
| Semana 52 | 0 mm | 449.5 mm | – | – |
Días grado
Período por campaña: 1 de Agosto al 31 de Marzo (o hasta la fecha actual). Base térmica: 10 °C.
Campaña 2025/2026
Días grado acumulados: 1775.8
Días calculados: 236
Período: 1 de Agosto al 31 de Marzo
Base: 10 °C
Campaña 2026/2027
Días grado acumulados: 20.4
Días calculados: 42
Período: 1 de Agosto al 31 de Marzo
Base: 10 °C
Tabla semanal comparativa de días grado
| Semana | 2025/2026 semanal | 2025/2026 acumulado | 2026/2027 semanal | 2026/2027 acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Semana 31 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| Semana 32 | 1.3 | 2.9 | 0 | 1.5 |
| Semana 33 | 7.7 | 10.6 | 0 | 1.5 |
| Semana 34 | 7.1 | 17.7 | 2 | 3.5 |
| Semana 35 | 21.3 | 39 | 14.2 | 17.6 |
| Semana 36 | 2.5 | 41.5 | 1.8 | 19.4 |
| Semana 37 | 24 | 65.5 | 1 | 20.4 |
| Semana 38 | 20.6 | 86.1 | – | – |
| Semana 39 | 14.9 | 101 | – | – |
| Semana 40 | 41.3 | 142.3 | – | – |
| Semana 41 | 36.1 | 178.4 | – | – |
| Semana 42 | 40.6 | 219 | – | – |
| Semana 43 | 37.1 | 256.1 | – | – |
| Semana 44 | 29.1 | 285.2 | – | – |
| Semana 45 | 36.6 | 321.8 | – | – |
| Semana 46 | 55.2 | 377 | – | – |
| Semana 47 | 38.3 | 415.3 | – | – |
| Semana 48 | 67.9 | 483.1 | – | – |
| Semana 49 | 73.5 | 556.6 | – | – |
| Semana 50 | 84.8 | 641.4 | – | – |
| Semana 51 | 70.9 | 712.3 | – | – |
| Semana 52 | 81.3 | 793.6 | – | – |
| Semana 1 | 65.2 | 858.8 | – | – |
| Semana 2 | 94.6 | 953.4 | – | – |
| Semana 3 | 80.1 | 1033.6 | – | – |
| Semana 4 | 97.8 | 1131.3 | – | – |
| Semana 5 | 93.1 | 1224.4 | – | – |
| Semana 6 | 78.3 | 1302.7 | – | – |
| Semana 7 | 58.4 | 1361.1 | – | – |
| Semana 8 | 96.6 | 1457.7 | – | – |
| Semana 9 | 84.7 | 1542.4 | – | – |
| Semana 10 | 41.1 | 1583.5 | – | – |
| Semana 11 | 70.8 | 1654.3 | – | – |
| Semana 12 | 50.2 | 1704.5 | – | – |
| Semana 13 | 56.9 | 1761.4 | – | – |
| Semana 14 | 14.5 | 1775.8 | – | – |
DPV y estrés hídrico atmosférico
El Déficit de Presión de Vapor permite estimar la demanda evaporativa de la atmósfera. Valores muy bajos indican baja transpiración; valores altos indican mayor estrés y posible cierre estomático.
Mapa DPV 2026
Promedio horario mensual de DPV hoja-aire, estimando temperatura de hoja a partir de radiación solar, temperatura y humedad relativa. Valores en kPa.
| Hora | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,69 | 0,66 | 0,37 | 0,25 | 0,14 | 0,16 | 0,09 | 0,19 | 0,20 | – | – | – |
| 01 | 0,67 | 0,57 | 0,38 | 0,23 | 0,13 | 0,14 | 0,09 | 0,17 | 0,18 | – | – | – |
| 02 | 0,65 | 0,54 | 0,35 | 0,21 | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 0,16 | 0,18 | – | – | – |
| 03 | 0,58 | 0,50 | 0,31 | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | – | – | – |
| 04 | 0,54 | 0,50 | 0,30 | 0,18 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | – | – | – |
| 05 | 0,49 | 0,49 | 0,27 | 0,17 | 0,09 | 0,12 | 0,07 | 0,15 | 0,13 | – | – | – |
| 06 | 0,49 | 0,46 | 0,24 | 0,17 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,14 | 0,12 | – | – | – |
| 07 | 0,66 | 0,50 | 0,23 | 0,17 | 0,10 | 0,11 | 0,07 | 0,13 | 0,11 | – | – | – |
| 08 | 0,94 | 0,74 | 0,33 | 0,19 | 0,10 | 0,11 | 0,07 | 0,13 | 0,17 | – | – | – |
| 09 | 1,26 | 1,04 | 0,57 | 0,31 | 0,12 | 0,13 | 0,07 | 0,18 | 0,29 | – | – | – |
| 10 | 1,57 | 1,38 | 0,78 | 0,53 | 0,20 | 0,16 | 0,10 | 0,28 | 0,49 | – | – | – |
| 11 | 1,91 | 1,72 | 0,99 | 0,81 | 0,33 | 0,26 | 0,15 | 0,40 | 0,65 | – | – | – |
| 12 | 2,14 | 1,88 | 1,17 | 1,04 | 0,49 | 0,38 | 0,23 | 0,52 | 0,77 | – | – | – |
| 13 | 2,35 | 2,07 | 1,33 | 1,19 | 0,60 | 0,47 | 0,31 | 0,64 | 0,88 | – | – | – |
| 14 | 2,51 | 2,26 | 1,40 | 1,28 | 0,66 | 0,52 | 0,36 | 0,71 | 0,93 | – | – | – |
| 15 | 2,48 | 2,38 | 1,46 | 1,30 | 0,69 | 0,54 | 0,38 | 0,73 | 0,96 | – | – | – |
| 16 | 2,42 | 2,37 | 1,44 | 1,25 | 0,64 | 0,50 | 0,36 | 0,75 | 0,93 | – | – | – |
| 17 | 2,35 | 2,33 | 1,22 | 1,05 | 0,52 | 0,43 | 0,30 | 0,67 | 0,83 | – | – | – |
| 18 | 2,15 | 2,10 | 1,04 | 0,73 | 0,35 | 0,33 | 0,22 | 0,51 | 0,67 | – | – | – |
| 19 | 1,86 | 1,73 | 0,78 | 0,50 | 0,26 | 0,26 | 0,18 | 0,38 | 0,44 | – | – | – |
| 20 | 1,47 | 1,28 | 0,61 | 0,40 | 0,21 | 0,22 | 0,15 | 0,29 | 0,32 | – | – | – |
| 21 | 1,11 | 1,04 | 0,49 | 0,34 | 0,17 | 0,19 | 0,12 | 0,25 | 0,26 | – | – | – |
| 22 | 0,87 | 0,89 | 0,44 | 0,29 | 0,15 | 0,17 | 0,11 | 0,23 | 0,24 | – | – | – |
| 23 | 0,75 | 0,77 | 0,38 | 0,27 | 0,14 | 0,17 | 0,09 | 0,22 | 0,20 | – | – | – |
Los meses con baja cobertura se muestran atenuados o tramados. Cuando no hay dato de radiación solar, se asume temperatura de hoja igual a temperatura del aire.
Ventanas operativas
Condiciones actuales de la estación Corylus y pronóstico horario a 7 días para identificar momentos aptos, ventanas con precaución y períodos no recomendados para aplicaciones.
Condiciones actuales
No apta
No se recomienda aplicar en este momento.
Viento 10–15 km/h, Ráfagas 20–25 km/h, Lluvia probable dentro de 6 h
Último dato estación: 11/09/2026 06:50
Próxima actualización automática en ~20 min
Referencia para aplicaciones
Condiciones ideales para aplicaciones. Todos los parámetros dentro de los rangos recomendados.
Algún parámetro fuera del rango óptimo. Evaluar riesgo antes de aplicar.
Condiciones no recomendadas. Riesgo de lavado, deriva o baja eficacia.
Definición de ventanas operativas
Cómo interpretar las ventanas
La línea diaria muestra las 24 horas del día: gris tramado para horas ya transcurridas, verde para condiciones óptimas, amarillo para condiciones con precaución y rojo para períodos no recomendados. Los íconos sobre la barra indican qué parámetro limita la ventana.
| Parámetro | Óptimo | Precaución | No apta |
|---|---|---|---|
| Temperatura | < 22 °C | 22–25 °C | ≥ 25 °C |
| Humedad relativa | ≥ 40 % | 30–40 % | < 30 % |
| Viento medio | ≤ 10 km/h | 10–15 km/h | > 15 km/h |
| Ráfagas | ≤ 20 km/h | 20–25 km/h | > 25 km/h |
| Lluvia próxima | Sin lluvia 12 h | Lluvia entre 6 y 12 h | Lluvia dentro de 6 h |
